Pro výukové účely na SPŠ Zlín
vytvořil RNDr.Vladimír Vaščák

Tabulky

  1. Základní tabulka
  2. Atributy značky <table>
  3. Značky <caption>, <thead>, <tbody>, <tfoot>
  4. Značka <tr>
  5. Značka <colgroup>

2. Atributy značky <table>

Příklad: <table bgcolor="#FFFF00">

Kontinent rozloha obyvatel obyv/km2
Evropa 10 527 687 65,26
Asie 44 413 2691 60,59
Afrika 30 319 484 15,96
Severní Amerika 21 515 250 11,62
Jiľní Amerika 20 566 373 18,14
Australie a Oceanie 8 511 24 2,82
Antarktis 13 209 0 0,00
Celkem 149 060 4509 30,25
Příklad: <table border="10">

Kontinent rozloha obyvatel obyv/km2
Evropa 10 527 687 65,26
Asie 44 413 2691 60,59
Afrika 30 319 484 15,96
Severní Amerika 21 515 250 11,62
Jižní Amerika 20 566 373 18,14
Australie a Oceanie 8 511 24 2,82
Antarktis 13 209 0 0,00
Celkem 149 060 4509 30,25
Příklad: <table border="4" cellpadding="20" cellspacing="4"> je patrné, že cellspacing je rozestup mezi buňkami a cellpadding je "vycpávka buněk"

Kontinent rozloha obyvatel obyv/km2
Evropa 10 527 687 65,26
Asie 44 413 2691 60,59
Afrika 30 319 484 15,96
Severní Amerika 21 515 250 11,62
Jižní Amerika 20 566 373 18,14
Australie a Oceanie 8 511 24 2,82
Antarktis 13 209 0 0,00
Celkem 149 060 4509 30,25
Příklad: <table width="600"> šířka je zadána v pixelech
Kontinent rozloha obyvatel obyv/km2
Evropa 10 527 687 65,26
Asie 44 413 2691 60,59
Afrika 30 319 484 15,96
Severní Amerika 21 515 250 11,62
Jižní Amerika 20 566 373 18,14
Australie a Oceanie 8 511 24 2,82
Antarktis 13 209 0 0,00
Celkem 149 060 4509 30,25

Příklad: <table width="100%"> šířka je zadána v procentech
Kontinent rozloha obyvatel obyv/km2
Evropa 10 527 687 65,26
Asie 44 413 2691 60,59
Afrika 30 319 484 15,96
Severní Amerika 21 515 250 11,62
Jižní Amerika 20 566 373 18,14
Australie a Oceanie 8 511 24 2,82
Antarktis 13 209 0 0,00
Celkem 149 060 4509 30,25
Příklad: <table id="tabulka" title="Svět" summary="Světadíly">
Kontinent rozloha obyvatel obyv/km2
Evropa 10 527 687 65,26
Asie 44 413 2691 60,59
Afrika 30 319 484 15,96
Severní Amerika 21 515 250 11,62
Jižní Amerika 20 566 373 18,14
Australie a Oceanie 8 511 24 2,82
Antarktis 13 209 0 0,00
Celkem 149 060 4509 30,25
Příklad: <table border="1" frame="lhs" rules="rows">
Kontinent rozloha obyvatel obyv/km2
Evropa 10 527 687 65,26
Asie 44 413 2691 60,59
Afrika 30 319 484 15,96
Severní Amerika 21 515 250 11,62
Jižní Amerika 20 566 373 18,14
Australie a Oceanie 8 511 24 2,82
Antarktis 13 209 0 0,00
Celkem 149 060 4509 30,25

3. Značky <caption>, <thead>, <tbody>, <tfoot>

Příklad: <table border="1" frame="border" rules="groups"> parametr group zajistí orámování nadefinovaného záhlaví a zápatí
Kontinent rozloha obyvatel obyv/km2
Evropa 10 527 687 65,26
Asie 44 413 2691 60,59
Afrika 30 319 484 15,96
Severní Amerika 21 515 250 11,62
Jižní Amerika 20 566 373 18,14
Australie a Oceanie 8 511 24 2,82
Antarktis 13 209 0 0,00
Celkem 149 060 4509 30,25

Úkol: s využitím většiny probraných atributů a značek upravte tuto tabulku:
ZDE
Světadíl velikost počet obyvatel
Evropa 10 000 000 750 000 000
Asie 44 000 000 3 000 000 000
Afrika 30 000 000 700 000 000
Australie 8 000 000 15 000 000
Amerika 38 000 000 600 000 000
Antarktis 15 000 000 0
Celkem 145 000 000 5 065 000 000

Například takto:
Světadíly


zpět vpřed
© 2007 Pro výuku na SPŠ Zlín připravil RNDr. Vladimír Vaščák